26 appartementen
Monnikenberg 2 (Dopheidelaan)
26 appartementen
Monnikenberg 2 (Dopheidelaan)
Monnikenberg 2 – Verdiepingen 2 & 4
Het woonoppervlak van deze duurzame appartementen varieert van 79m2 tot 100m2.
Elk appartement beschikt over twee slaapkamers en een balkon, waarbij de appartementen van Monnikenberg 2 (5e verdieping) in het bezit zijn van een dakterras. De woningen zijn volgens een hoogwaardige standaard gebouwd, beschikken over energielabel-A en zijn
van alle gemakken voorzien.

VERDIEPING 2
Dopheidelaan 18– 100,8 m2 – € 1.475,- p.mnd.
Dopheidelaan 20– 78,7 m2 – € 1.375,- p.mnd.
Dopheidelaan 22– 80,1 m2 – € 1.325,- p.mnd.
Dopheidelaan 24– 78,7 m2 – € 1.425,- p.mnd.
Dopheidelaan 26– 100,8 m2 – € 1.475,- p.mnd.

VERDIEPING 4
Dopheidelaan 38– 100,8 m2 – € 1.525,- p.mnd.
Dopheidelaan 40– 78,7 m2 – € 1.475,- p.mnd.
Dopheidelaan 42– 80,1 m2 – € 1.375,- p.mnd.
Dopheidelaan 44– 78,7 m2 – € 1.475,- p.mnd.
Dopheidelaan 46– 100,8 m2 – € 1.525,- p.mnd.
Meld je nu aan voor deze unieke kans.
We hebben al diverse aanmeldingen binnen. Zorg dat je daar ook bij bent en geef jouw droomappartement nu aan ons door via het aanmeldformulier.